|
|
| Models in red are Sylvania's 100% Street Legal All others are Philips Plug and Play Kits | ||||||
| Make | Year | Model | Low/High | Low | High | Fog |
| JEEP | 2002 | Grand Cherokee Laredo | 9006XS | 9005xs | 9055 | |
| JEEP | 2002 | Grand Cherokee Limited | 9006XS | 9005xs | 9055 | |
| JEEP | 2002 | Liberty | 9007LL | 9145 | ||
| JEEP | 2002 | Wrangler | H6024 | H3-55W | ||
| JEEP | 2001 | Cherokee | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 2001 | Grand Cherokee Laredo | 9006XS | 9005xs | 9055 | |
| JEEP | 2001 | Grand Cherokee Limited | 9006XS | 9005xs | 9055 | |
| JEEP | 2001 | Wrangler | H6024 | H3-55W | ||
| JEEP | 2000 | Cherokee | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 2000 | Grand Cherokee Laredo | 9006XS | 9005xs | 9055 | |
| JEEP | 2000 | Grand Cherokee Limited | 9006XS | 9005xs | 9055 | |
| JEEP | 2000 | Wrangler | H6024 | H3-55W | ||
| JEEP | 1999 | Cherokee | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 1999 | Grand Cherokee | 9006XS | 9005xs | 9055 | |
| JEEP | 1999 | Wrangler | H6024 | H3-55W | ||
| JEEP | 1998 | Cherokee | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 1998 | Grand Cherokee | 9004LL | H3-55W | ||
| JEEP | 1998 | Wrangler | H6024 | H3-55W | ||
| JEEP | 1997 | Cherokee | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 1997 | Grand Cherokee | 9004LL | H3-55W | ||
| JEEP | 1997 | Wrangler | H6024 | H3-55W | ||
| JEEP | 1996 | Cherokee | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 1996 | Grand Cherokee | 9004 | H3-55W | ||
| JEEP | 1995 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1995 | Grand Cherokee | 9004 | -- | ||
| JEEP | 1995 | Wrangler | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 1994 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1994 | Grand Cherokee | 9004 | -- | ||
| JEEP | 1994 | Wrangler | H6054 | H3-55W | ||
| JEEP | 1993 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1993 | Grand Cherokee & Grand Wagoneer | 9004 | H3-55W | ||
| JEEP | 1993 | Wrangler | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1992 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1992 | Comanche | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1992 | Wrangler | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1991 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1991 | Comanche | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1991 | Grand Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1991 | Wagoneer | H4703 | H4701 | -- | |
| JEEP | 1991 | Wrangler | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1990 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1990 | Comanche | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1990 | Grand Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1990 | Wagoneer | H4703 | H4701 | -- | |
| JEEP | 1990 | Wrangler | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1989 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1989 | Comanche | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1989 | Grand Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1989 | Wagoneer | H4703 | H4701 | -- | |
| JEEP | 1989 | Wrangler | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1988 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1988 | Comanche | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1988 | Grand Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1988 | J-10/J-20 Series | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1988 | Wagoneer | H4703 | H4701 | -- | |
| JEEP | 1988 | Wrangler | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1987 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1987 | Comanche | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1987 | Grand Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1987 | Wagoneer | H4703 | H4701 | -- | |
| JEEP | 1987 | Wrangler | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1986 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1986 | CJ Models & Scrambler | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1986 | Comanche | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1986 | Grand Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1986 | Wagoneer | H4703 | H4701 | -- | |
| JEEP | 1985 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1985 | CJ Models & Scrambler | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1985 | Grand Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1985 | J-10/J-20 Series | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1985 | Wagoneer | H4703 | H4701 | -- | |
| JEEP | 1984 | Cherokee & Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1984 | CJ Models & Scrambler | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1984 | Truck | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1983 | Cherokee & Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1983 | CJ Models & Scrambler | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1983 | Truck | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1982 | Cherokee & Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1982 | CJ Models & Scrambler | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1982 | Truck | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1981 | Cherokee & Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1981 | CJ Models | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1981 | Truck | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1980 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1980 | CJ Models | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1980 | Truck | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1980 | Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1979 | Cherokee | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1979 | Truck | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1979 | Universal | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1979 | Wagoneer | H6054 | -- | ||
| JEEP | 1978 | Cherokee | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1978 | Truck | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1978 | Universal | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1978 | Wagoneer | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1977 | Cherokee | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1977 | Truck | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1977 | Universal | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1977 | Wagoneer | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1976 | Cherokee | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1976 | Truck | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1976 | Universal | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1976 | Wagoneer | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1975 | Cherokee | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1975 | Truck | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1975 | Universal | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1975 | Wagoneer | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1974 | Cherokee | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1974 | Truck | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1974 | Universal | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1974 | Wagoneer | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1973 | All Models | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1972 | All Models | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1971 | All Models | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1970 | All Models | H6024 | -- | ||
| JEEP | 1969 | All Models | H6024 | -- |
[Info ]